Technische Daten:
Farbe: | weiß |
Material: | Aluminiumlegierung / Kunststoff |
Gewicht: | 70g |
Höhe (mm): | 25 |
Durchmesser [mm]: | 75 |
Nennspannung [V]: | 220-240 AC |
Nennfrequenz [Hz]: | 50 / 60 |
Dioden Typ: | LED SMD |
Leistung: | 9 Watt |
Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]: | 71 |
Sockel: | Gx53 |
Farbgleichmäßigkeit [SDCM]: | ≤6 |
Farbwiedergabeindex Ra: | ≥80 |
Anzahl der Schalt-Zyklen: | ≥15000 |
Nominaler Abstrahlwinkel [°]: | 110 |
Lebensdauer der Lampe [h]: | 20000 |
Lampenleistungsfaktor: | 0.5 |
Faktor der Aufrechterhaltung des Lichtstroms am Ende der Nennbetriebsdauer [%]: | ≥70 |
Zündzeit [s]: | ≤0,5 |
Quecksilbergehalt: | nein |
Aufwärmzeit der Lampe bis 60% des vollen Lichtstroms [s]: | unbedeutend |
Faktor der Aufrechterhaltung des Lichtstroms nach 6000h [%]: | ≥80 |
Aufwärmzeit der Lampe bis 95% [s]: | <2 |
Faktor der Lampenbetriebsdauer nach 6000h [%]: | ≥90 |
Anzeige vorzeitiger Lampenausfall: | <5% pro 1000h |
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: | nein |
Die Leuchte ist für die Akzentbeleuchtung konzipiert: | nein |
Jährlicher Energieverbrauch [kWh]/1000h: | 9 |
EEI der Lichtquelle: | (G) |
Farbtemperatur: | warmweiß neutralweiß kaltweiß |
Farbtemperatur [K]: | 3000 4000 6000 |
Nennnutzlichtstrom [lm]: | 720 750 750 |
Lichtausbeute (lm/W): | 80 83 83 |
Äquivalent Lampenleistung [W]: | 55 57 57 |
Nomineller Nennlichtstrom [lm]: | 575 600 600 |
Nominale Spitzenintensität (cd): | 260 270 270 |
Deutschland (DHL Paket):
Versand ab 100€: | kostenfrei | Versand bis 99,99€: | nur 5,90€ |
Abholung 59399 Olfen | kostenfrei |
Österreich + EU (DHL):
Versandpauschale | 13,90€ |
Schweiz (DHL Welt):
Versandpauschale | 19,90€ |
Auf Anfrage liefern wir auch in Länder, die nicht in der Aufzählung enthalten sind.