LED Leuchtmittel Warmweiß 16W E27 230V (F)
Warmweiß
- Diese großen Leuchtmittel haben einem dekorativen Charakter.
- Besonders schön wirken die Lampen in großen, offenen Leuchten oder Hängeleuchten, die ohne Lampenschirme verwendet werden.
- Die Lampen haben eine sehr hohe Lichtausbeute und können daher Räume individuell ausleuchten.
Technische Daten:
Farbe: | weiß |
Die Leuchte ist für die Akzentbeleuchtung konzipiert: | nicht zutreffend |
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: | nein |
Höhe (mm): | 160 |
Durchmesser [mm]: | 120 |
Quecksilbergehalt: | nein |
Nennspannung [V]: | 220-240 AC |
Nennfrequenz [Hz]: | 50 / 60 |
Lampenleistungsfaktor: | 0,5 |
Nennleistung [W]: | 16 |
Material: | Kunststoff |
Leuchtmittel: | nicht standardmäßig |
Dioden Typ: | LED SMD |
Gesamtnennlichtstrom [lm]: | 1520 |
Farbtemperatur: | warmweiß |
Farbtemperatur [K]: | 3000 |
Farbgleichmäßigkeit [SDCM]: | ≤6 |
Farbwiedergabeindex Ra: | ≥80 |
Sockel: | E27 |
Lebensdauer der Lampe[h]: | 15000 |
Anzahl der Schalt-Zyklen: | ≥10000 |
Nominaler Abstrahlwinkel [°]: | 220 |
EEI der Lichtquelle: | (F) |
Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]: | 133 |
Jährlicher Energieverbrauch [kWh]/1000h: | 16 |
Lichtausbeute (lm/W): | 95 |
Zündzeit [s]: | ≤0,5 |
Aufwärmzeit der Lampe bis 60% des vollen Lichtstroms [s]: | unbedeutend |
Aufwärmzeit der Lampe bis 95% [s]: | <2 |
Anzeige vorzeitiger Lampenausfall: | <5% nach 1000h |
Faktor der Aufrechterhaltung des Lichtstroms nach 6000h [%]: | ≥90 |
Faktor der Aufrechterhaltung des Lichtstroms am Ende der Nennbetriebsdauer [%]: | ≥70 |
Faktor der Aufrechterhaltung des Lichtstroms nach 6000h [%]: | ≥80 |
Äquivalent Lampenleistung [W]: | 100 |
Form der Lichtquelle: | globe |
Gewicht [g]: | 261 |
Deutschland (DHL Paket):
Versandpauschale | nur 4,90€ |
Abholung 59399 Olfen | kostenfrei |
Österreich + EU (DHL):
Versandpauschale | 13,90€ |
Schweiz (DHL Welt):
Versandpauschale | 19,90€ |
Auf Anfrage liefern wir auch in Länder, die nicht in der Aufzählung enthalten sind.